広告掲載について
会員の方は、協会会報誌ならびにホームページに広告をご出稿いただけます。
ご希望の方は、申込みフォームよりお申込みください。
会報誌概要
内容 | ◆ ウェルネスビューティに関するジャーナリスト・エコノミストの提言を紹介 ◆ 国の政策や情報を提供 ◆ 消費者データや動向を紹介 ◆ 業界の取り組み事例や現場スタッフをクローズアップ ◆ 会員からの新商品紹介記事や導入事例を紹介 ◆ 海外でのインバウンド・アウトバンドの動向やデータを紹介 ◆ 日本の文化・風習に関する記事を紹介 ◆会員への商品・イベント情報の紹介 |
発行 | 1月・4月・7月・10月 特集:年2回予定 |
印刷 | 4色オフセット印刷 |
発行部数 | 5,000部(予定) |
配布先 | 当協会会員並びに宿泊施設 |
広告料金表
媒体 | 種別 | サイズ | 刷別 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
会報誌 | 表4(裏表紙)+HP上段バナー | 1頁 | カラー | 42万円 | |
表2(表紙裏)+HP上段バナー | 1頁 | カラー | 37万円 | ||
表3(裏表紙の裏)+HP下段バナー | 1頁 | カラー | 32万円 | ||
広告 | 1頁 | カラー | 27万円 | ||
広告 | 1/2頁+HP下段バナー | カラー | 16万円 | ||
タイアップ広告+HP上段バナー | 3頁 | カラー | 70万円 | タイアップ広告内容:記事2頁+広告1頁 | |
ホームページ | 上段バナー | 800×400 | 10万円 | 掲載期間:1クール(3ヶ月)4~6月・7~9月・10~12月・1~3月 | |
下段バナー | 400×200 | 5万円 |
※標記料金消費税含まず
掲載内容など詳細につきましては、お申込み受付後に担当よりご連絡いたします。
この情報へのアクセスは会員に限定されています。会員の方はログインしてください。